New! 2011-2015 Organic Wheat OVT Results

— Written By NC State Extension
en Español / em Português
Español

El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.

Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.


Português

Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.

Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.


English

English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.

Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.

Collapse ▲

Results from 2011-2015 organic wheat OVT’s are now available.

Variety name Grain Yield (bu/acre) Test Weight (lbs/bu) Protein (%) Falling Number
FeatherstoneVA-258 75.6 57.3 11.3 326
AgriMAXX434 74.8 55.1 10.9 314
NCYadkin 71.8 57.2 11.5 392
Pioneer26R20 71.5 55.6 10.3 356
SS8500 70.1 55.8 11.2 256
Oakes 69.2 55.8 11.0 375
USG3251 68.2 56.4 10.9 326
SS8340 67.7 57.7 11.3 326
SS8404 66.7 57.4 11.3 353
SS8641 66.7 57.7 12.0 352
SS8308 66.4 58.0 11.4 328
AgriMAXX413 66.2 58.4 10.8 356
DynaGroShirley 66.1 58.8 11.2 366
Pioneer26R12 66.1 58.9 11.1 341
AgriMAXX415 65.6 59.1 11.6 334
2013412 65.3 55.5 11.1 384
NC8170-4-3 64.7 55.7 11.2 385
USG3201 64.7 57.8 11.7 324
NCCapeFear 64.4 57.9 11.3 386
USG3120 64.3 57.9 11.0 334
SS520 62.7 58.6 10.9 361
Pioneer25R32 62.0 56.8 11.3 377
SS5205 62.0 56.9 10.7 322
USG3555 61.7 56.1 11.7 346
SS8302 61.6 58.4 11.4 325
USG3592 60.4 56.7 10.7 293
USG3438 58.2 56.6 10.6 347
NCNeuse 58.0 55.7 11.9 366
AppalachianWhite 50.3 54.4 12.2 421

Entries appearing only one year:

Variety name Grain Yield (bu/acre) Test Weight (lbs/bu) Protein (%) Falling Number
AgriMAXX446 80.1 55.3
SouthernHarvest440 78.8 56.2
Pioneer26R10 77.4 56.6 11.5 344
AgriMAXXExp1450 77.3 57.4
NCPT01-1433 74.1 52.6 10.7 166
Featherstone73 72.4 56.9
SouthernHarvest430 72.3 57.4
ARS09-750 71.8 58.7 10.7 368
ARS09-155 70.9 58.3 11.5 347
DynaGroBaldwin 70.0 57.8 10.8 355
MPV57 69.9 57.1 11.0 343
NC10-23663 69.6 57.5
AgriMAXX427 69.3 55.7 11.0 364
DynaGroV9723 69.1 58.4 10.4 328
Progeny185 68.4 58.3 10.9 332
NC11-22289 67.0 57.0
Arcia 66.8 57.1 11.7 94
NC08-21273 66.3 58.0 11.3 388
GA031257-10LE34 66.0 59.6 11.3 364
NC05-2651 65.7 59.8 11.8 140
NC08-140 65.4 59.6
GA031086-10E26 65.3 56.3 11.1 388
DynaGroV9713 64.9 56.3 12.3 334
NC8932-12 64.1 58.7 11.6 380
AgriMAXX444 63.9 57.7
Jamestown 63.3 59.4 11.3 343
NC04-20814 63.1 57.5 11.1 337
Coker9553 63.0 56.6 12.9 369
ARS10-389 62.8 58.3 11.6 393
Coker9436 62.5 57.7 12.6 372
ARS10-211 62.2 57.6 11.7 398
GA04570-10E46 62.0 52.9 11.9 319
Panola 61.9 56.0 10.6 334
Progeny117 61.8 57.8 10.8 325
GA001138-8E36 61.4 58.7 11.2 323
Progeny166 61.2 56.9 10.5 331
Progeny125 60.6 59.0 10.8 317
GA031238-7E34 59.8 58.5 12.0 351
Merl 59.6 53.2 10.9 353
CarolinaWhite 59.4 57.6
GA001170-7E26 59.3 56.5 11.2 331
NC09-20986 59.2 60.5
SouthernHarvest320 58.6 57.5
Nu-East 58.3 57.3
NC05-19896 57.7 56.6 11.9 346
Pioneer26R31 57.7 57.1 11.1 336
ARS09-367 56.4 57.0 11.9 412
NC05-19684 55.6 56.6 11.9 352
GA021245-9E16 51.6 56.4 12.6 380
ARS07-1214 49.3 57.1 12.2 423
R Square 0.89 0.53 0.96 0.86
CV 14.7 7.8 4.5 10
RootMSE 9.8 4.5 0.5 34.5
DepMean 67.0 57.5 11.1 343
LSD 7.7 3.5 0.6 42
Updated on Aug 3, 2015
Was the information on this page helpful? Yes check No close
Scannable QR Code to Access Electronic Version